Copo de sopa de papel ecológico descartável/tigela de sopa/recipiente para embalagem de alimentos com tampa de papel
FAQ: Q1.Are você uma fábrica ou empresa comercial? Somos uma fábrica localizada na cidade de Ningbo, província de Zhej
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | tamanho diferente |
Tampa | com tampa |
Impressão | Desligado Imprimindo |
Pacote de transporte | Transporte sobreposto |
Especificação | tamanho personalizado |
Marca comercial | personalizado |
Origem | Ningbo |
Código HS | 4823699000 |
Capacidade de produção | 50 horas/mês |
Descrição do produto
copo de sopa | |||||
Tamanho | Especificação (T*B*H) | Embalagem (PCS/CTN) | Dimensão da caixa | 20 pés (CTN) | 40HQ(CTN) |
8 onças A | 90X75X62mm | 500 | 46x18,5x47,5cm | 692 | 1682 |
8 onças B | 96 x 77 x 60 mm | 500 | 49x39x30cm | 488 | 1186 |
12ozA | 96 x 82 x 67 mm | 500 | 49x39x32cm | 457 | 1111 |
12 onças B | 115X92X65mm | 1000 | 58,5x47x47cm | 216 | 526 |
16 onças A | 96X78X93mm | 500 | 49,5 x 39,5 x 33,5 cm | 427 | 1038 |
16 onças B | 115x92x78mm | 1000 | 58,5x47x48cm | 212 | 515 |
26OZ | 115X89X115mm | 500 | 58,5x46,5x40,5cm | 254 | 617 |
32 onças | 115x91x133mm | 500 | 58,5x46,5x40cm | 257 | 624 |
8ozDW | 90x75x61mm | 500 | 71x37x46,5cm | 229 | 557 |
12ozDW | 115x92x65mm | 500 | 47,5x47x60cm | 209 | 507 |
16ozDW | 115x92x78mm | 500 | 54x47x60cm | 184 | 447 |
Nosso contato
Envie agora