Copos de papel descartáveis com revestimento aquoso compostável dupla parede simples
Tamanho da embalagem por unidade de produto 46,00cm * 37,00cm * 56,00cm Peso bruto por unidade de produto 10,000kg Ataca
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | 4/8/12/16/20 onças |
Técnica | Impressão Flexográfica |
Tampa | Com tampa |
Uso | Copo quente, copo frio, copo de chá, copo para beber, copos de geléia, embalagens de alimentos, embalagens universais, embalagens farmacêuticas, embalagens para presentes |
Pacote de transporte | caixa |
Especificação | 100ml-600ml |
Marca comercial | Anbao |
Origem | China |
Código SH | 48236990 |
Capacidade de produção | 100, 000, 000 peças/por dia |
embalagem e entrega
Tamanho da embalagem por unidade de produto 46,00cm * 37,00cm * 56,00cm Peso bruto por unidade de produto 10,000kgDescrição do produto
Tampa soplástica de 12 onças de boa qualidade por atacado copo de papel de café com alça colorida
Descrição do produto
item | capacidade | peso de papel/plástico | Tamanho (topo para fora - fundo - altura) | Embalagem padrão | diâmetro da tampa |
copos de parede simples | ml | G/sm2 | milímetros | bagxpcs | milímetros |
3 onças | 85ml | 170+18PE | 56 x 38,6 x 56,5 | 48x100 | |
4 onças | 118ml | 210+18PE | 62x46x61,5 | 20x100 | H62 |
8 onças | 280ml | 280+18PE | 80 x 54,5 x 92 | 20x50 | H80 |
9 onças | 274ml | 280+18PE | 77,5x52,1x95 | 20x50 | |
10 onças de altura | 343 ml | 280+18PE | 80x56,5x110 | 20x50 | H80 |
quadrado de 10 onças | 361 ml | 300+18PE | 90x60x95 | 20x50 | H90 |
10 onças-Canadá | 345ml | 280+18PE | 85 x 59 x 97,5 | 20x50 | H85 |
12 oz | 420ml | 300+18PE | 90x60x110 | 20x50 | H90 |
16 oz | 497ml | 300+18PE | 90x56,2x135 | 20x50 | |
Nosso contato
Envie agora