Copos de papel ondulado 100% biodegradáveis de marca 8 onças 12 onças 16 onças com PLA
Copos de papel ondulado 100% biodegradáveis de marca 8 oz 12 oz 16 oz com copo de papel de café PLA: a extensa gama de
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | Copo de papel |
Custo | Baixo |
Impressão | Flexo, Deslocamento |
Design de logotipo | Personalizado |
Cor | branco, preto, amarelo, vermelho, marrom |
Pacote de transporte | 50 PCS/Saco X 20 Sacos = 1000 PCS/CTN |
Especificação | 2 onças, 6 onças, 7 onças, 8 onças, 9 onças, 10 onças, 12 onças, 16 onças, 20 onças |
Marca comercial | SUNKEA |
Origem | Xangai |
Código SH | 48236990 |
Capacidade de produção | 100.000 PCS/dia |
Descrição do produto
Copos de papel ondulado 100% biodegradáveis de marca 8 oz 12 oz 16 oz com PLA
Descrição | Modelo | Dimensões (cm) | Pacote | Tamanho da caixa (cm) | Unidade CBM | ||||||
Topo/Btm/Altura | Pçs/saco | Bolsas/ctn | pcs/ctn | eu | C | H | |||||
Xícara de café de papel | 2 onças | 5.0 | 3.5 | 4.8 | 100 | 20 | 2000 | 41,0 | 26,5 | 31.5 | 0,034 |
3 onças | 5.5 | 3.7 | 5.6 | 100 | 20 | 2000 | 45,0 | 28,0 | 32,0 | 0,040 | |
4 onças | 6.2 | 4.6 | 6.0 | 50 | 20 | 1000 | 31.2 | 25.2 | 32,5 | 0,026 | |
5 onças | 6.9 | 5.2 | 7.1 | 50 | 20 | 1000 | 35,0 | 28,0 | 34,0 | 0,033 | |
6 onças | 7,0 | 4.9 | 8.0 | 50 | 20 | 1000 | 29,5 | 36,5 | 34,0 | 0,037 | |
7 onças | 7.3 | 5.3 | 7.9 | 50 | 20 | 1000 | 37,5 | 30,5 | 37,5 | 0,043 | |
8 onças | 8.0 | 5.6 | 9.2 | 50 | 20 | 1000 | 40.2 | 32.2 | 40,0 | 0,052 | |
9 onças | |||||||||||
Nosso contato
Envie agora